Year | Month | Date | ||||
1896 | January | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
February | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
March | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
April | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
May | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
June | 03 | 10 | 17 | 24 | ||
July | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
August | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
September | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
October | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
November | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
December | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
1897 | January | 06 | 13 | 20 | 27 | |
February | 02 | 10 | 17 | 24 | ||
March | 02 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
April | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
May | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
June | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
July | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
August | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
September | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
October | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
November | 03 | 10 | 17 | 24 | ||
December | 01 | 08 | 15 | 22* | 29 | |
1898 | January | 05 | 12 | 19 | 26 | |
February | 02 | 09 | 16 | 23 | ||
March | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
April | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
May | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
June | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
July | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
August | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
September | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
October | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
November | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
December | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
1899** | January | |||||
February | ||||||
March | ||||||
April | ||||||
May | ||||||
June | ||||||
July | ||||||
August | ||||||
September | ||||||
October | ||||||
November | ||||||
December | ||||||
1900 | January | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
February | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
March | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
April | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
May | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
June | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
July | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
August | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
September | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
October | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
November | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
December | 05 | 12 | 19 | 26 |
* Issue Missing
** Please note: There are major defects in the raw scans for 1899.
Resolving these problems may take some time.
Previous( (1891-1895) | Next (1901-1905) |